Standort: | 8041 Graz, Liebenau |
Lage: | Die Andersengasse 17 bietet eine erstklassige Anbindung: Bus direkt vor dem Haus und die Straßenbahnlinie 4 ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Sämtliche Institutionen des öffentlichen Lebens befinden sich in unmittelbarer Nähe. |
Lärm: | absolute Ruhelage |
Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus und Bim Linie 4 wenige Min. zu Fuß |
Gesamtbelastung (brutto): | € 1.627,41 |
Kaution: | 3 |
Provision: | provisionsfrei |
Baujahr: | 2024 |
Grundstück: | VOLLERSCHLOSSEN |
Stockwerk/Etage: | 3 von 3 |
Keller: | 2 m2 |
Wohnfläche: | 82 m2 |
Balkon/Terrasse: | 45 m2 |
Zimmer: | 3 |
Badezimmer: | 1 |
Separates WC: | 1 |
Terrassen: | 2 |
Stellplätze: | 1 |
Böden: | Parkett |
Küche: | Einbauküche |
Badezimmer: | mit Fenster, Dusche |
Heizung: | Zentralheizung |
Fahrstuhl: | ja |
Barrierefrei: | ja |
Ausweis gültig bis: | 19.07.2031 | |
Heizwärmebedarf: | 57 | |
Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 0.74 |
Plan Andersengasse_Ansichten, Schnitt |
Plan Andersengasse_EG, 1.OG, 2.OG, Grundrisse, Draufsicht, Dicht_BGF, WNF |
Küchenplan - Andersengasse 17 OG_Top 6_Penthouse |